Novedades de la versión 2017.g en el Generador de precios para España
| O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
| AMC (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/MEJORAS DEL TERRENO/COMPACTACIONES): | |||
| AMC001 | Ud | Transporte y retirada de equipo completo para compactación dinámica del terreno. | O/R |
| AMC020 | m2 | Compactación dinámica del terreno. | O/R |
| AMC021 | m2 | Suplemento por incremento de energía por golpe. | O/R |
| AMC022 | m2 | Suplemento por incremento de energía específica. | O/R |
| AMJ (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/MEJORAS DEL TERRENO/JET GROUTING): | |||
| AMJ001 | Ud | Transporte y retirada de equipo completo para inyecciones de lechada de cemento a presión, sistema Jet Grouting. | O/R |
| AMJ005 | kg | Cemento consumido en exceso durante los trabajos de consolidación del terreno, sistema Jet Grouting. | O/R |
| AMJ010 | m | Columna de terreno consolidado con inyecciones de lechada de cemento a presión, sistema Jet Grouting. | O/R |
| CVF (CIMENTACIONES/ELEMENTOS SINGULARES/FOSO DE ASCENSOR): | |||
| CVF020 | Ud | Sistema de encofrado estanco para foso de ascensor. | O/R |
| EHB (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/SISTEMAS DE FORJADOS): | |||
| EHB010 | m2 | Sistema "PREFABRICADOS ESTEVEZ" de forjado unidireccional. | O/R |
| EHN (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/NÚCLEOS Y PANTALLAS): | |||
| EHN020 | m2 | Sistema de encofrado para pantalla de hormigón. | O/R |
| EHN025 | m2 | Sistema de encofrado para núcleo de hormigón. | O/R |
| EHR (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/FORJADOS RETICULARES): | |||
| EHR015 | m2 | Forjado reticular con casetón recuperable. | O/R |
| EHR025 | m2 | Forjado reticular con casetón recuperable y pilares. | O/R |
| EHU (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/FORJADOS UNIDIRECCIONALES): | |||
| EHU015 | m2 | Forjado unidireccional con vigas planas y nervios "in situ". | O/R |
| EHU021 | m2 | Forjado unidireccional con vigas planas, nervios "in situ" y pilares. | O/R |
| EHU024 | m2 | Forjado unidireccional con viguetas prefabricadas. | O/R |
| FAE (FACHADAS Y PARTICIONES/FACHADAS VENTILADAS/SISTEMAS DE PLACAS DE CERÁMICA EXTRUIDA): | |||
| FAE010 | m2 | Sistema de placa cerámica extruida, para fachada ventilada. | O/R |
| FAG (FACHADAS Y PARTICIONES/FACHADAS VENTILADAS/SISTEMAS DE PLACAS DE GRES PORCELÁNICO): | |||
| FAG005 | m2 | Sistema de placa de gres porcelánico, para fachada ventilada. | O/R |
| FAZ (FACHADAS Y PARTICIONES/FACHADAS VENTILADAS/SISTEMAS DE LAMAS DE MADERA): | |||
| FAZ010 | m2 | Sistema de lamas de madera, para fachada ventilada. | O/R |
| FBN (FACHADAS Y PARTICIONES/ENTRAMADOS AUTOPORTANTES/DE PLACAS DE YESO NATURAL): | |||
| FBN001 | m2 | Entramado autoportante de placas de yeso natural (GRG). | O/R |
| FBN019 | m2 | Entramado autoportante de placas de yeso natural (GRG), sistema "EL ALTERÓN". | O/R |
| HBH (REMATES Y AYUDAS/BANCADAS/DE HORMIGÓN): | |||
| HBH020 | Ud | Bancada flotante antivibración, de hormigón armado. | O/R |
| HRA (REMATES Y AYUDAS/REMATES/DE ACERO GALVANIZADO): | |||
| HRA100 | m | Bandeja de chapa plegada de acero galvanizado. | O/R |
| HRM (REMATES Y AYUDAS/REMATES/DE MADERA): | |||
| HRM010 | m | Vierteaguas de madera. | O/R |
| HRR (REMATES Y AYUDAS/REMATES/DE ACERO PRELACADO): | |||
| HRR100 | m | Bandeja de chapa plegada de acero prelacado. | O/R |
| IBB (INSTALACIONES/SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN/SISTEMA VRF (BOSCH)): | |||
| IBB010 | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado. | O/R |
| IBB020 | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado, con recuperación de calor. | O/R |
| IBB100 | Ud | Unidad interior de aire acondicionado, de cassette. | O/R |
| IBB110 | Ud | Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular. | O/R |
| IBB120 | Ud | Unidad interior de aire acondicionado, de suelo. | O/R |
| IBB130 | Ud | Unidad interior de aire acondicionado, de techo con descarga directa. | O/R |
| IBB140 | Ud | Unidad interior de aire acondicionado, de pared. | O/R |
| IBB500 | Ud | Unidad de control de flujo del refrigerante, para sistema con recuperación de calor. | O/R |
| IBB505 | Ud | Derivación para línea frigorífica de líquido y de gas, para unidad de control de flujo del refrigerante. | O/R |
| IBB510 | Ud | Derivación para línea frigorífica de líquido y de gas. | O/R |
| IBB515 | Ud | Derivación para línea frigorífica de líquido, de descarga de gas y de succión de gas. | O/R |
| IBB520 | Ud | Central de control de grupo de unidades interiores de aire acondicionado. | O/R |
| IBB530 | Ud | Control centralizado. | O/R |
| IBB540 | m | Cable bus de comunicaciones. | O/R |
| ICN (INSTALACIONES/CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S./UNIDADES AUTÓNOMAS DE CLIMATIZACIÓN): | |||
| ICN201 | Ud | Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette, sistema aire-aire split, para sustitución. | R |
| ICN202 | Ud | Equipo de aire acondicionado con unidad interior de techo con descarga directa, sistema aire-aire split, para sustitución. | R |
| ICN203 | Ud | Equipo de aire acondicionado con unidad interior de pared, sistema aire-aire split, para sustitución. | R |
| ICT (INSTALACIONES/CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S./UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (CLIMATIZADORAS)): | |||
| ICT300 | Ud | Controlador para conexión de climatizadora (UTA) con unidad exterior de aire acondicionado. | O/R |
| ICV (INSTALACIONES/CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S./UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN): | |||
| ICV061 | Ud | Equipo aire-agua para calefacción y refrigeración. | O/R |
| IEF (INSTALACIONES/ELÉCTRICAS/SOLAR FOTOVOLTAICA): | |||
| IEF001 | Ud | Módulo solar fotovoltaico. | O/R |
| LIM (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/PUERTAS DE USO INDUSTRIAL/DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES METÁLICOS): | |||
| LIM010 | Ud | Puerta seccional automática industrial, de paneles sándwich aislantes, de acero. | O/R |
| LMA (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/EQUIPAMIENTO PARA MUELLES DE CARGA Y DESCARGA/ABRIGOS): | |||
| LMA10 | Ud | Abrigo retráctil para muelle de carga y descarga, de lona. | O/R |
| LSA (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/PROTECCIONES SOLARES/PERSIANAS DE CADENILLA): | |||
| LSA010 | Ud | Persiana de cadenilla. | O/R |
| LSC (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/PROTECCIONES SOLARES/CORTINAS): | |||
| LSC010 | Ud | Cortinas para puerta exterior. | O/R |
| LSZ (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/PROTECCIONES SOLARES/CELOSÍAS): | |||
| LSZ010 | m2 | Celosía de lamas de acero galvanizado. | O/R |
| LTM (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/PUERTAS INTERIORES TÉCNICAS/DE MADERA): | |||
| LTM010 | Ud | Block de puerta interior técnica abatible, de madera, en edificio de uso público. | O/R |
| LUM (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/PUERTAS ACÚSTICAS/DE MADERA): | |||
| LUM010 | ud | Block de puerta acústica, de madera. | O/R |
| LVT (CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/VIDRIOS/TEMPLADOS): | |||
| LVT011 | m2 | Vidrio templado de control solar. | O/R |
| LVT012 | m2 | Vidrio templado antirreflejo. | O/R |
| LVT020 | m2 | Cerramiento de vidrio templado. | O/R |
| LVT021 | Ud | Cerradura con llave para puerta de vidrio templado. | O/R |
| LVT022 | Ud | Cierrapuertas para puerta de vidrio templado. | O/R |
| LVT023 | Ud | Tirador para puerta de vidrio templado. | O/R |
| LVT024 | m | Perfil para alojamiento de vidrio templado. | O/R |
| NAB (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS TÉRMICOS/MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO): | |||
| NAB020 | m2 | Aislamiento térmico por el exterior de muros en contacto con el terreno, con vidrio celular. | O/R |
| NAF (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS TÉRMICOS/FACHADAS Y MEDIANERÍAS): | |||
| NAF045 | m2 | Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada de madera. | O/R |
| NAI (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS TÉRMICOS/CIMENTACIONES): | |||
| NAI010 | m2 | Aislamiento térmico horizontal de losa de cimentación, con vidrio celular. | O/R |
| NAI020 | m2 | Aislamiento térmico vertical de losa de cimentación, con vidrio celular. | O/R |
| NAJ (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS TÉRMICOS/PUENTES TÉRMICOS): | |||
| NAJ020 | m | Aislamiento térmico de vierteaguas metálico. | O/R |
| NAJ110 | m | Aislamiento térmico de base de muro, con vidrio celular. | O/R |
| NAS (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS TÉRMICOS/SISTEMAS ETICS DE AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS): | |||
| NAS016 | m2 | Refuerzo de zócalo para sistema ETICS "GRUPO PUMA" de aislamiento térmico por el exterior de fachadas. | O |
| NAS018 | m2 | Franja de encuentro entre pavimento exterior y sistema ETICS "GRUPO PUMA" de aislamiento exterior de fachadas. | O |
| NEC (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/ESTANQUEIDAD/CARPINTERÍAS): | |||
| NEC010 | m | Sellado estanco de la junta entre la carpintería exterior y el paramento de madera. | O/R |
| NEI (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/ESTANQUEIDAD/INSTALACIONES): | |||
| NEI010 | Ud | Sellado estanco de paso de cables con pieza prefabricada, en paramento de madera. | O/R |
| NEI020 | Ud | Sellado estanco de paso de tubos con pieza prefabricada, en paramento de madera. | O/R |
| NEI025 | Ud | Sellado estanco de paso de cables o tubos con masilla y geotextil, en paramento de madera. | O/R |
| NEI030 | Ud | Sellado estanco de tubo para paso de instalaciones con tapón, en paramento de madera. | O/R |
| NEO (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/ESTANQUEIDAD/ABERTURAS EN MUROS): | |||
| NEO010 | Ud | Sellado estanco de taladro ejecutado en paramento de madera para la insuflación del aislamiento térmico en la cámara de aire. | O/R |
| NIG (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/IMPERMEABILIZACIONES/CUBIERTAS, GALARÍAS Y BALCONES): | |||
| NIG250 | m2 | Sistema Mapelastic "MAPEI SPAIN", para impermeabilización de balcones y terrazas. | O/R |
| NIG300 | m2 | Sistema Aquaflex Roof Plus "MAPEI SPAIN", para impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas de aplicación "in situ". | O/R |
| QTX (CUBIERTAS/ INCLINADAS/ SISTEMAS DE TEJADOS): | |||
| QTX120 | m2 | Sistema SATE "ONDULINE" de aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada. | O/R |
| RAG (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/ALICATADOS/DE BALDOSAS CERÁMICAS): | |||
| RAG021 | m | Pieza complementaria para alicatados "LEVANTINA". | O/R |
| RAG022 | m | Pieza complementaria para alicatados "GRESPANIA". | O/R |
| RAG023 | m | Pieza complementaria para alicatados "BUTECH". | O/R |
| RRF (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/TRASDOSADOS/DE PLACAS DE YESO LAMINADO REFORZADAS CON FIBRAS): | |||
| RRF010 | m2 | Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado reforzadas con fibras, sobre paramento de madera. | O/R |
| RRN (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/TRASDOSADOS/DE PLACAS DE YESO NATURAL): | |||
| RRN001 | m2 | Trasdosado directo de placas de yeso natural (GRG). | O/R |
| RRN002 | m2 | Trasdosado autoportante de placas de yeso natural (GRG). | O/R |
| RRN019 | m2 | Trasdosado directo de placas de yeso natural (GRG), sistema "EL ALTERÓN". | O/R |
| RRN029 | m2 | Trasdosado autoportante de placas de yeso natural (GRG), sistema "EL ALTERÓN". | O/R |
| RTN (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/CONTINUOS, DE PLACAS DE YESO NATURAL): | |||
| RTN001 | m2 | Falso techo continuo de placas de yeso natural (GRG). | O/R |
| RTN019 | m2 | Falso techo continuo de placas de yeso natural (GRG), sistema "EL ALTERÓN". | O/R |
| RTN021 | Ud | Trampilla para falso techo continuo de placas de yeso natural (GRG), sistema "EL ALTERÓN". | O/R |
| UPD (URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/PISCINAS/EQUIPOS DE DEPURACIÓN): | |||
| UPD020 | Ud | Electrobomba para piscina. | O/R |
| UPD030 | Ud | Filtro. | O/R |
| UPD040 | Ud | Válvula selectora. | O/R |
| UPD050 | Ud | Prefiltro. | O/R |
| UPD060 | Ud | Intercambiador de calor agua-agua. | O/R |
| UPG (URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/PISCINAS/VASOS, MÉNSULAS Y ESCALERAS): | |||
| UPG030 | m3 | Ménsula de hormigón proyectado para borde de piscina con skimmer. | O/R |
| UPG040 | m | Peldañeado de escalera para vaso de piscina. | O/R |
| UPG045 | m3 | Relleno base de escalera para vaso de piscina. | O/R |
| UPM (URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/PISCINAS/COMPLEMENTOS PARA VASO DE PISCINA): | |||
| UPM010 | Ud | Skimmer. | O/R |
| UPM015 | Ud | Regulador de nivel. | O/R |
| UPM020 | Ud | Sumidero. | O/R |
| UPM030 | Ud | Rejilla para drenaje. | O/R |
| UPM040 | Ud | Boquilla de impulsión. | O/R |
| UPM041 | Ud | Boquilla de aspiración. | O/R |
| UPM050 | Ud | Pasamuros. | O/R |
| ZBZ (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: SUSTITUCIÓN O MEJORA DE HUECOS DE FACHADA/PROTECCIÓN SOLAR: CELOSÍAS): | |||
| ZBZ060 | m2 | Incorporación de celosía de lamas cerámicas extruidas. | R |
| ZTJ (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: PUENTES TÉRMICOS/AISLAMIENTO DE VIERTEAGUAS): | |||
| ZTJ010 | m | Sustitución de vierteaguas existente por vierteaguas metálico, con aislamiento térmico. | R |
| ZVE (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: FACHADAS VENTILADAS/SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE CERÁMICA EXTRUIDA): | |||
| ZVE010 | m2 | Sistema de fachada ventilada, de placa cerámica extruida, para revestimiento exterior de fachada existente. | R |
| ZVG (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: FACHADAS VENTILADAS/SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS DE GRES PORCELÁNICO): | |||
| ZVG005 | m2 | Sistema de fachada ventilada, de placa de gres porcelánico, para revestimiento exterior de fachada existente. | R |
Se han incluido nuevas instrucciones para el Manual de uso y mantenimiento correspondiente a los siguientes capítulos: