Novedades de la versión 2014.c en el Generador de precios para Chile
ON: Obra nueva RH: Rehabilitación |
|||
ADE Acondicionamiento del terreno/Movimiento de tierras en edificación/Excavaciones): | |||
ADE001 | m3 | Excavación manual a cielo abierto. | ON |
ADE021 | m3 | Excavación de pozos romanos con anillo perimetral. | ON |
ADE030 | m3 | Excavación manual en mina. | ON/RH |
CSV (Cimentaciones/Superficiales/Zapatas corridas): | |||
CSV015 | m3 | Zapata corrida de cimentación de hormigón ciclópeo. | ON/RH |
EFA(Estructuras/Fábrica/Arranques para muros): | |||
EFA020 | m3 | Viga de arranque de hormigón ciclópeo para muro de fábrica. | ON/RH |
EFA030 | m2 | Sistema de encofrado de viga de arranque para muro de fábrica. | ON/RH |
EFM(Estructuras/Fábrica/Muros de fábrica armada): | |||
EFM030 | m | Zuncho de piezas prefabricadas. | ON/RH |
EMP (Estructuras/Madera/Porches y marquesinas): | |||
EMP030 | ud | Marquesina de madera. | ON/RH |
FDD (Fachadas/Defensas de exteriores/Barandillas): | |||
FDD040 | m | Barandilla de fachada, de acero inoxidable. | ON/RH |
GTA (Gestión de residuos/Transporte de tierras/Transporte de tierras con contenedor): | |||
GTA010 | ud | Transporte de tierras con contenedor. | ON/RH |
IEP (Instalaciones/Eléctricas/Puesta a tierra): | |||
IEP021 | ud | Toma de tierra con pica. | ON/RH |
IEP022 | ud | Toma de tierra con placa. | ON/RH |
IEP023 | ud | Toma de tierra con conductor desnudo, enterrado horizontalmente, dispuesto en forma de pata de ganso. | ON/RH |
IFD (Instalaciones/Fontanería/Depósitos y grupos de presión): | |||
IFD050 | ud | Depósito de superficie prefabricado para agua potable. | ON/RH |
IFD060 | ud | Depósito aéreo prefabricado para agua potable. | ON/RH |
IFD065 | ud | Torre para depósito aéreo. | ON/RH |
IFD070 | ud | Cisterna prefabricada de agua potable, para enterrar. | ON/RH |
ITC (Instalaciones/Transporte/Montacargas): | |||
ITC010 | ud | Montacargas. | ON/RH |
ITE (Instalaciones/Transporte/Escaleras mecánicas): | |||
ITE010 | ud | Escalera mecánica. | ON/RH |
NAD (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Bajo forjados): | |||
NAD030 | m2 | Aislamiento bajo forjado con aglomerado de corcho expandido. | ON/RH |
NAT (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Falsos techos): | |||
NAT030 | m2 | Aislamiento sobre falsos techos con aglomerado de corcho expandido. | ON/RH |
NID (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Jardineras): | |||
NID021 | m2 | Impermeabilización interior de jardinera con mortero. | ON/RH |
NIO (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Aberturas en muros): | |||
NIO020 | ud | Sellado de pasamuros. | ON/RH |
NIP (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Tratamiento de humedades por capilaridad): | |||
NIP025 | m2 | Tratamiento de humedades por capilaridad, con mortero. | RH |
PDB (Particiones/Defensas interiores/Barandillas y pasamanos): | |||
PDB070 | m | Barandilla de hueco, de acero inoxidable. | ON/RH |
QAD (Cubiertas/Planas/No transitables, no ventiladas): | |||
QAD011 | m2 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. | ON/RH |
QAE (Cubiertas/Planas/No transitables ventiladas): | |||
QAE011 | m2 | Cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. | ON/RH |
QAG (Cubiertas/Planas/Formación de pendientes): | |||
QAG010 | m2 | Formación de pendientes en cubierta plana. | ON |
QRL (Cubiertas/Remates/Limahoyas, limatesas y cumbreras): | |||
QRL020 | m | Limahoya de teja cerámica. | ON |
QRL030 | m | Limatesa de teja cerámica. | ON |
QTX (Cubiertas/Inclinadas/Sistemas de tejados): | |||
QTX025 | m2 | Sistema Onducober "ONDULINE" de placas asfálticas, para cubierta inclinada. | ON |
QTX030 | m2 | Sistema Onduvilla "ONDULINE" de placas asfálticas, para cubierta inclinada. | RH |
QTX110 | m2 | Rehabilitación de cubierta de tejas asfálticas con el sistema Onduvilla "ONDULINE". | RH |
RCP (Revestimientos/Chapados y aplacados/Piedras naturales): | |||
RCP012 | m2 | Chapado con piezas irregulares. | ON/RH |
RSA (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Moteros y pastas de nivelación): | |||
RSA023 | m2 | Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento (CT), "GRUPO PUMA". | ON/RH |
RSB (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Bases de pavimentación y grandes recrecidos): | |||
RSB011 | m2 | Base de mortero ligero de cemento. | ON/RH |
RSC (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Cemento y terrazo): | |||
RSC040 | m2 | Solado hidráulico. | ON/RH |
RSC041 | m | Rodapié hidráulico. | ON/RH |
RTV (Revestimientos/Falsos techos/De PVC): | |||
RTV010 | m2 | Falso techo registrable de lamas de PVC. | ON/RH |
RYP (Revestimientos/Preparación y reparación de superficies/Preparación de paramentos): | |||
RYP030 | m2 | Eliminación de capa de pintura en paramento interior. | RH |
UMP (Urbanización interior de la parcela/Moviliario urbano/Pérgolas): | |||
UMP020 | ud | Pérgola de madera. | ON/RH |
UMP025 | m2 | Pérgola de madera. | ON/RH |
UXF (Urbanización interior de la parcela/Pavimentos exteriores/De aglomerado asfáltico): | |||
UXF040 | m2 | Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa. | ON/RH |
XAT (Control de calidad y ensayos/Morteros, yesos, cales, escayolas y cementos/Cementos): | |||
XAT010 | ud | Ensayo de cemento. | ON/RH |
XBH (Control de calidad y ensayos/Baldosas/Hormigón): | |||
XBH010 | ud | Ensayo de baldosas de hormigón. | ON/RH |
XEI (Control de calidad y ensayos/Estructuras de hormigón/Ensayos informativos): | |||
XEI100 | ud | Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio. | ON/RH |
XEI110 | ud | Ensayo no destructivo: esclerómetro. | ON/RH |
XEI115 | ud | Informe de resultados del ensayo con esclerómetro. | ON/RH |
XEI120 | ud | Ensayo no destructivo: ultrasonidos. | ON/RH |
XEI125 | ud | Informe de resultados del ensayo mediante ultrasonidos. | ON/RH |
XGA (Control de calidad y ensayos/Agua/Agua): | |||
XGA010 | ud | Ensayo de agua. | ON/RH |
XIP (Control de calidad y ensayos/Cimentaciones/Pilotes): | |||
XIP010 | ud | Ensayo sónico de pilotes. | ON/RH |
XIP020 | ud | Ensayo ultrasónico de pilotes. | ON/RH |
XOC (Control de calidad y ensayos/Control técnico/Control técnico): | |||
XOC010 | ud | Control técnico de obra por OCT en vivienda. | ON/RH |
XPV (Control de calidad y ensayos/Prefabricados de hormigón/Viguetas): | |||
XPV010 | ud | Prueba de carga de viguetas. | ON/RH |
XTA (Control de calidad y ensayos/Áridos/Áridos): | |||
XTA010 | ud | Ensayo de áridos. | ON/RH |
ZBS (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: sustitución o mejora de huecos/Incorporación de elementos de protección solar): | |||
ZBS010 | m2 | Incorporación de lámina de protección solar sobre acristalamiento de fachada. | RH |
ZCA (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Agua caliente): | |||
ZCA010 | ud | Sustitución de termo eléctrico. | RH |
ZCA020 | ud | Sustitución de calentador eléctrico. | RH |
ZCA032 | ud | Sustitución de calentador de agua a gas. | RH |
ZCA042 | ud | Sustitución de acumulador de agua a gas. | RH |
ZCC (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Calderas a gasóleo): | |||
ZCC125 | ud | Sustitución de caldera a gasóleo, colectiva, de pie, para calefacción. | RH |
ZCC215 | ud | Sustitución de caldera a gasóleo, doméstica, de pie, para calefacción. | RH |
ZCC216 | ud | Sustitución de caldera a gasóleo, doméstica, de pie, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCG (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Calderas a gas): | |||
ZCG225 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, de pie, para calefacción. | RH |
ZCG230 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, de pie, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCG231 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, mural, para calefacción. | RH |
ZCG232 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, mural, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCG235 | ud | Sustitución de caldera a gas, colectiva, de pie, para calefacción. | RH |
ZCG238 | ud | Sustitución de caldera a gas, colectiva, mural, para calefacción. | RH |
ZCI (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Calderas eléctricas): | |||
ZCI010 | ud | Sustitución de caldera eléctrica, doméstica, para calefacción. | RH |
ZCI011 | ud | Sustitución de caldera eléctrica, doméstica, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCM (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Unidades autónomas de climatización): | |||
ZCM020 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de pared, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM022 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de suelo, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM025 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior con distribución por conductos tubulares, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM030 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM035 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de techo con descarga directa, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM040 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM100 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM102 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de suelo, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM105 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado con distribución por conductos tubulares, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM110 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM115 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de techo con descarga directa, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM120 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM150 | ud | Sustitución de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZFG (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: adición de aislamiento térmico/Sistemas de aislamiento exterior y revestimiento de fachada): | |||
ZFG030 | m2 | Sistema Morcem Panel R "GRUPO PUMA", para revestimiento exterior de fachada. | RH |
ZHB (Rehabilitación energética/Cerramientos horizontales: adición de aislamiento térmico/Sistema de aislamiento por el interior de cubierta inclinada): | |||
ZHB010 | m2 | Sistema "ROCKWOOL" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
ZHB020 | m2 | Sistema "ISOVER" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
ZHB030 | m2 | Sistema "URSA IBÉRICA AISLANTES" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
ZHB040 | m2 | Sistema "KNAUF INSULATION" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
Se han actualizado los precios de la mano de obra.
Se han incluido nuevas instrucciones para el Manual de uso y mantenimiento en los siguientes capítulos: