Novedades de la versión 2016.j en el Generador de precios para España
| O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
| 0GD (ACTUACIONES PREVIAS/TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS/DOCUMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA) | |||
| 0GD010 | ud | Informe de prospección arqueológica superficial. | R |
| 0GD020 | ud | Informe de actuación arqueológica. | R |
| 0GD030 | ud | Informe de actuación arqueológica realizada en edificio de interés histórico. | R |
| 0GD040 | ud | Informe del estudio de los estratos arqueológicos en edificio de interés histórico. | R |
| 0GE (ACTUACIONES PREVIAS/TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS/EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y TRANSPORTES) | |||
| 0GE010 | m2 | Prospección arqueológica superficial. | R |
| 0GE020 | m3 | Excavación en yacimiento arqueológico. | R |
| 0GE025 | m3 | Retirada de limos en excavaciones arqueológicas. | R |
| 0GE030 | m3 | Cata arqueológica. | R |
| 0GE040 | m3 | Excavación por bataches para investigación de cimentación de interés histórico. | R |
| 0GE050 | m3 | Excavación para vaciado de tierras y detritus de colmatación. | R |
| 0GE055 | m3 | Embalaje y paletizado de material arqueológico. | R |
| 0GE060 | m3 | Carga y transporte manual de materiales arqueológicos. | R |
| 0GE070 | m3 | Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o productos sobrantes de la excavación. | R |
| 0GG (ACTUACIONES PREVIAS/TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS/TRABAJOS DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA) | |||
| 0GG010 | ud | Jornada de supervisión arqueológica. | R |
| ADE (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN/EXCAVACIONES) | |||
| ADE012 | m3 | Excavación para murete guía de pilote-pantalla (barrette). | O/R |
| ASI (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL/SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS) | |||
| ASI060 | m | Rejilla electrosoldada, para canaleta. | O/R |
| CCX (CIMENTACIONES/CONTENCIONES/SISTEMAS DE MUROS PANTALLA) | |||
| CCX001 | ud | Transporte y retirada de equipo completo de maquinaria para ejecución de muros pantalla "PANTALLAX". | O/R |
| CCX005 | m | Murete guía para muro pantalla "PANTALLAX". | O/R |
| CCX010 | m2 | Sistema "PANTALLAX" de muro pantalla de hormigón armado, sin lodos. | O/R |
| CCX051 | m | Descabezado de paneles en muros pantalla "PANTALLAX". | O/R |
| CCX071 | m2 | Regularización del intradós de muro pantalla "PANTALLAX". | O/R |
| CPZ (CIMENTACIONES/PROFUNDAS/PILOTES-PANTALLA (BARRETTES)) | |||
| CPZ005 | m | Murete guía para pilote-pantalla (barrette). | O/R |
| CPZ010 | m2 | Pilote-pantalla (barrette) de hormigón armado, sin lodos. | O/R |
| CPZ051 | m | Descabezado de pilote-pantalla (barrette). | O/R |
| DUV (DEMOLICIONES/URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/CERRAMIENTOS EXTERIORES) | |||
| DUV010 | m² | Demolición de celosía de fábrica en muro para vallado de parcela. | O/R |
| EAE (ESTRUCTURAS/ACERO/ESCALERAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO) | |||
| EAE100 | m2 | Pavimento de rejilla electrosoldada. | O/R |
| EHE (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/ESCALERAS) | |||
| EHE015 | m2 | Sistema de encofrado para losa de escalera. | O/R |
| EHE025 | m2 | Sistema de encofrado para losa de escalera de hormigón visto. | O/R |
| EHM (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/MUROS) | |||
| EHM011 | m2 | Sistema de encofrado para muro de hormigón. | O/R |
| EHM016 | m2 | Sistema de encofrado para muro de hormigón arquitectónico. | O/R |
| EHS (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/PILARES) | |||
| EHS011 | m3 | Pilar circular de hormigón armado. | O/R |
| EHS012 | m2 | Sistema de encofrado para pilar rectangular o cuadrado. | O/R |
| EHS013 | m2 | Sistema de encofrado para pilar circular. | O/R |
| EHS017 | m2 | Sistema de encofrado para pilar rectangular o cuadrado de hormigón visto. | O/R |
| EHS018 | m2 | Sistema de encofrado para pilar circular de hormigón visto. | O/R |
| EHV (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/VIGAS) | |||
| EHV011 | m2 | Sistema de encofrado para viga. | O/R |
| EHV016 | m2 | Sistema de encofrado para viga de hormigón visto. | O/R |
| EHW (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/ANCLAJES ESTRUCTURALES) | |||
| EHW003 | ud | Anclaje mecánico de expansión sobre elemento de hormigón. | O/R |
| EHW004 | ud | Anclaje mecánico de autoexcavado sobre elemento de hormigón. | O/R |
| EHW005 | ud | Anclaje mecánico por atornillado, sobre elemento de hormigón. | O/R |
| EHW013 | ud | Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante cápsula química. | O/R |
| EMD (ESTRUCTURAS/MADERA/MUROS ESTRUCTURALES) | |||
| EMD010 | m2 | Muro estructural de panel contralaminado de madera. | O/R |
| EMF (ESTRUCTURAS/MADERA/FORJADOS) | |||
| EMF060 | m2 | Forjado de panel contralaminado de madera. | O/R |
| EMF061 | m2 | Forjado de cubierta inclinada de panel contralaminado de madera. | O/R |
| FCF (FACHADAS Y PARTICIONES/DINTELES, CARGADEROS Y CAJONES DE PERSIANA/DE FÁBRICA DE BLOQUES CERÁMICOS) | |||
| FCF040 | ud | Cajón de persiana cerámico y dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos. | O/R |
| FCP (FACHADAS Y PARTICIONES/DINTELES, CARGADEROS Y CAJONES DE PERSIANA/DE POLIESTIRENO EXPANDIDO) | |||
| FCP010 | ud | Cajón de persiana, de poliestireno expandido. | O/R |
| FDD (FACHADAS Y PARTICIONES/DEFENSAS/BARANDILLAS Y PASAMANOS) | |||
| FDD130 | m | Pasamanos de escalera, de acero. | O/R |
| FDD140 | m | Pasamanos de escalera, de aluminio. | O/R |
| FDD150 | m | Pasamanos de escalera, de madera. | O/R |
| FDD160 | m | Pasamanos de escalera, de acero inoxidable. | O/R |
| FDD170 | m | Pasamanos de escalera, de acero. | O/R |
| FDY (FACHADAS Y PARTICIONES/DEFENSAS/SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO) | |||
| FDY010 | m | Sistema de barandilla de vidrio "COMENZA". | O/R |
| FEC (FACHADAS Y PARTICIONES/FÁBRICA ESTRUCTURAL/MUROS DE FÁBRICA CONFINADA) | |||
| FEC020 | m2 | Muro de carga de fábrica confinada, de bloque de hormigón. | O/R |
| FEC021 | m | Pilar de fábrica confinada, de bloques de hormigón. | O/R |
| FEC025 | m | Viga de fábrica confinada, de bloques en "U" de hormigón. | O/R |
| FOM (FACHADAS Y PARTICIONES/MAMPARAS Y TABIQUES MÓVILES/MODULARES) | |||
| FOM030 | m2 | Tabique móvil acústico. | O/R |
| FRC (FACHADAS Y PARTICIONES/FRENTES DE FORJADO/DE PIEZAS CERÁMICAS) | |||
| FRC011 | m | Revestimiento de frente de forjado con rasillas cerámicas. | O/R |
| FRC018 | m | Revestimiento de frente de forjado con plaquetas cerámicas con aislamiento, para revestir. | O/R |
| ICV (INSTALACIONES/CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S./UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN) | |||
| ICV058 | ud | Equipo aire-agua para calefacción. | O/R |
| ICV059 | ud | Equipo aire-agua para producción de A.C.S. y calefacción. | O/R |
| ICV203 | ud | Unidad agua-agua bomba de calor no reversible, geotérmica, para calefacción y refrigeración pasiva. | O/R |
| ICV212 | ud | Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración. | O/R |
| IEH (INSTALACIONES/ELÉCTRICAS/CABLES) | |||
| IEH015 | m | Cable eléctrico para baja tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
| IEH020 | m | Cable eléctrico para media tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
| IEH040 | m | Cable eléctrico para transmisión de datos y audio "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
| IEH050 | ud | Accesorio para cable eléctrico para baja tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
| IEH055 | ud | Accesorio para cable eléctrico para media tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
| IEM (INSTALACIONES/ELÉCTRICAS/MECANISMOS) | |||
| IEM010 | ud | Caja de mecanismo empotrada. | O/R |
| IEM011 | ud | Caja de mecanismo para entramados autoportantes de placas y falsos techos de placas, empotrada. | O/R |
| IEM015 | ud | Caja de mecanismo instalada en superficie. | O/R |
| IEM020 | ud | Interruptor empotrado. | O/R |
| IEM030 | ud | Conmutador empotrado. | O/R |
| IEM040 | ud | Conmutador de cruce empotrado. | O/R |
| IEM050 | ud | Pulsador empotrado. | O/R |
| IEM060 | ud | Base de toma de corriente empotrada. | O/R |
| IEM070 | ud | Base portafusible empotrada. | O/R |
| IEM080 | ud | Salida de cables empotrada. | O/R |
| IEM090 | ud | Zumbador empotrado. | O/R |
| IEM130 | ud | Tapa ciega empotrada. | O/R |
| IEM150 | ud | Marco embellecedor de mecanismos empotrados. | O/R |
| IOJ (INSTALACIONES/CONTRA INCENDIOS/PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS) | |||
| IOJ002 | m | Sellado de junta de dilatación, con sellador elástico. | O/R |
| IOJ003 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables y canalizaciones de cables de pequeñas o medianas dimensiones, con masilla intumescente. | O/R |
| IOJ004 | m | Sellado de junta perimetral entre forjado y muro cortina, con sellador proyectable. | O/R |
| IOJ005 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de pequeñas dimensiones, con espuma intumescente. | O/R |
| IOJ006 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de medianas dimensiones, con mortero de cemento. | O/R |
| IOJ007 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de medianas dimensiones, con pintura y panel de lana mineral. | O/R |
| IOJ008 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de pequeñas dimensiones, con almohadillas intumescentes. | O/R |
| IOJ009 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de pequeñas dimensiones, con ladrillos intumescentes y masilla intumescente. | O/R |
| IOJ011 | ud | Sellado de paso de tubería combustible con banda intumescente. | O/R |
| IOJ013 | ud | Sellado de paso de tubería metálica con aislamiento, con venda intumescente. | O/R |
| LCM (CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/CARPINTERÍA/DE MADERA) | |||
| LCM030 | ud | Tapa de registro, de madera, para cajón de persiana. | R |
| LVE (CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/VIDRIOS/TRIPLE ACRISTALAMIENTO) | |||
| LVE010 | m2 | Triple acristalamiento "SAINT GOBAIN". | O/R |
| LVS (CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/VIDRIOS/LAMINARES DE SEGURIDAD) | |||
| LVS020 | m² | Vidrio laminar de seguridad, antiagresión. | O/R |
| LVS030 | m² | Vidrio laminar de seguridad, antibala. | O/R |
| MDB (FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS/PAVIMENTOS DEPORTIVOS/DE CÉSPED SINTÉTICO) | |||
| MDB005 | m2 | Pavimento deportivo de césped sintético. | U |
| MPI (FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS/PAVIMENTOS URBANOS/SISTEMAS DE PAVIMENTOS) | |||
| MPI020 | m2 | Capa de rodadura de alta resistencia, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | U |
| MPI030 | m2 | Capa de acabado superficial para pavimento de aglomerado asfáltico, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | U |
| MPI040 | m2 | Capa de rodadura de color, de mezcla sintética en caliente, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | U |
| NAS (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS/SISTEMAS ETICS DE AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS): | |||
| NAS070 | m2 | Sistema ETICS Propam Aisterm “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
| NAS071 | m2 | NAS071 Sistema ETICS Propam Aisterm Ceram “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
| NAS072 | m2 | Zócalo para sistema Propam Aisterm “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
| NAS073 | m2 | Zócalo para sistema Propam Aisterm Ceram “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
| NAS074 | m2 | Franja de encuentro entre pavimento exterior y sistema Propam Aisterm “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
| NAS075 | m2 | Franja de encuentro entre pavimento exterior y sistema Propam Aisterm Ceram “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
| NIA (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/IMPERMEABILIZACIONES/FOSOS DE ASCENSOR, DEPÓSITOS Y PISCINAS) | |||
| NIA022 | m2 | Reparación de impermeabilización de depósitos de agua, balsas o piscinas, con mortero. | R |
| NIR (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/IMPERMEABILIZACIONES/REVESTIMIENTOS) | |||
| NIR005 | m2 | Revestimiento elástico. | O/R |
| RES (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/ESCALERAS/FLEXIBLES) | |||
| RES010 | ud | Revestimiento continuo de peldaño, con lámina de goma. | O/R |
| RET (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/ESCALERAS/ACERO) | |||
| RET010 | ud | Peldaño de rejilla electrosoldada. | O/R |
| RLC (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN/ANTICORROSIÓN) | |||
| RLC020 | m2 | Protección anticorrosiva de elementos de hormigón armado y pretensado. | O/R |
| RMA (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/PINTURAS Y TRATAMIENTOS SOBRE SOPORTE DE MADERA/LASURES) | |||
| RMA010 | m2 | Lasur sintético. | O/R |
| RMA020 | m2 | Lasur al agua. | O/R |
| RSI (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/PAVIMENTOS/SISTEMAS DE PAVIMENTOS) | |||
| RSI052 | m2 | Revestimiento de protección de pavimento industrial cementoso, vertido con bomba, sistema "BASF". | O/R |
| RTD (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/REGISTRABLES, DE PLACAS DE YESO LAMINADO) | |||
| RTD027 | m2 | Falso techo registrable de placas de yeso laminado, sistema Ciprés "THU". | O/R |
| RTF (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/DE FIBRAS MINERALES) | |||
| RTF011 | m2 | Falso techo registrable de placas de lana de roca, sistema Ciprés "THU". | O/R |
| RTM (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/DE MADERA) | |||
| RTM005 | m2 | Falso techo continuo de paneles de virutas de madera. | O/R |
| RTM011 | m2 | Falso techo continuo de paneles de virutas de madera, sistema Troldtekt "THU". | O/R |
| RTM015 | m2 | Falso techo registrable de paneles de virutas de madera. | O/R |
| RTM021 | m2 | Falso techo registrable de paneles de virutas de madera, sistema Troldtekt "THU". | O/R |
| RTL (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/METÁLICOS) | |||
| RTL017 | m2 | Falso techo registrable de bandejas metálicas, sistema "THU". | O/R |
| RTL027 | m2 | Falso techo registrable de lamas metálicas, sistema "THU". | O/R |
| RTL037 | m2 | Falso techo registrable de rejilla metálica, sistema "THU". | O/R |
| SDC (SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO/PROTECCIONES DECORATIVAS PARA INTERIORES/PROTECTORES DE ESQUINAS): | |||
| SDC010 | m | Protector de esquinas, de vinilo. | O/R |
| SDF (SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO/PROTECCIONES DECORATIVAS PARA INTERIORES/PROTECTORES LINEALES PARA PARAMENTOS VERTICALES): | |||
| SDF010 | m | Paragolpes con protección de vinilo. | O/R |
| SDO (SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO/PROTECCIONES DECORATIVAS PARA INTERIORES/TOPES PARA PUERTAS): | |||
| SDO010 | ud | Tope para puerta. | O/R |
| SDP (SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO/PROTECCIONES DECORATIVAS PARA INTERIORES/BANDAS PROTECTORAS DE PARAMENTOS VERTICALES): | |||
| SDP010 | m | Banda protectora. | O/R |
| SDR (SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO/PROTECCIONES DECORATIVAS PARA INTERIORES/PANELES PROTECTORES PARA REVESTIMIENTOS MURALES): | |||
| SDR010 | m2 | Panel rígido para revestimiento mural. | O/R |
| SDS (SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO/PROTECCIONES DECORATIVAS PARA INTERIORES/PASAMANOS PROTECTORES): | |||
| SDS010 | m | Pasamanos con protección de vinilo. | O/R |
| TJC (EQUIPAMIENTO URBANO/ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES/CONJUNTO DE JUEGOS INFANTILES): | |||
| TJC020 | ud | Conjunto de juegos infantiles. | O/R |
| TJJ (EQUIPAMIENTO URBANO/ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES/JUEGOS INFANTILES): | |||
| TJJ080 | ud | Casa de juegos. | O/R |
| TMA (EQUIPAMIENTO URBANO/MOBILIARIO URBANO/PROTECCIONES DE ALCORQUES) | |||
| TMA020 | ud | Rejilla electrosoldada, para protección de alcorque. | U |
| UMG (URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/MOBILIARIO URBANO/JUEGOS INFANTILES): | |||
| UMG005 | ud | Conjunto de juegos infantiles. | O/R |
| UPE (URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/PISCINAS/EQUIPAMIENTOS): | |||
| UPE041 | ud | Ducha solar. | O/R |
| UPE060 | ud | Silla alta para socorrista. | O/R |
| UPE070 | ud | Salvavidas. | O/R |
| UPE080 | ud | Palanca de salto. | O/R |
| UPE090 | ud | Trampolín. | O/R |
| YCF (SEGURIDAD Y SALUD/SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA/PROTECCIÓN PERIMETRAL DE BORDES DE FORJADO) | |||
| YCF012 | m | Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. | O/R/U |
| YCF013 | m | Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en naves industriales. | O/R/U |
| YCF014 | m | Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en cubiertas inclinadas con alero. | O/R/U |
| YCF022 | m | Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. | O/R/U |
| YCF023 | m | Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, en cubiertas inclinadas con alero. | O/R/U |
| YCF033 | m | Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en naves industriales. | O/R/U |
| YCN (SEGURIDAD Y SALUD/SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA/PASARELAS EN CUBIERTAS INCLINADAS) | |||
| YCN030 | m | Pasarela peatonal en voladizo de protección perimetral de cubierta con alero. | O/R/U |
| ZBC (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: SUSTITUCIÓN O MEJORA DE HUECOS DE FACHADA/SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR) | |||
| ZBC020 | ud | Sustitución de carpintería exterior acristalada, por carpintería de madera "ROMÁN CLAVERO" y acristalamiento con cámara. | R |
| ZBC030 | ud | Sustitución de carpintería exterior acristalada, por carpintería de madera-aluminio "ROMÁN CLAVERO" y acristalamiento con cámara. | R |
| ZBC040 | ud | Sustitución de carpintería exterior acristalada, por carpintería de aluminio "CORTIZO", con rotura de puente térmico y acristalamiento con cámara. | R |
| ZFF (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: ADICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO/MEJORA DEL AISLAMIENTO Y LA ESTANQUEIDAD): | |||
| ZFF070 | m2 | Sistema ETICS Propam Aisterm “PROPAMSA” para aislamiento térmico por el exterior de fachada existente. | R |
| ZFF071 | m2 | Sistema ETICS Propam Aisterm Ceram “PROPAMSA” para aislamiento térmico por el exterior de fachada existente. | R |
| ZTA (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: PUENTES TÉRMICOS/AISLAMIENTO DE CAJÓN DE PERSIANA) | |||
| ZTA010 | ud | Aislamiento térmico de cajón de persiana enrollable. | R |
| ZTT (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: PUENTES TÉRMICOS/TRASDOSADO INTERIOR DE PILARES INTEGRADOS EN FACHADA) | |||
| ZTT020 | m2 | Sistema "ISOVER" de eliminación de puentes térmicos mediante trasdosado directo interior de pilares integrados en fachada. | R |
| ZTT040 | m2 | Sistema "ROCKWOOL" de eliminación de puentes térmicos mediante trasdosado directo interior de pilares integrados en fachada. | R |
| ZVC (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA/CERRAMIENTOS VERTICALES: FACHADAS VENTILADAS/SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS DE CEMENTO) | |||
| ZVC010 | m2 | Sistema de fachada ventilada Aquapanel "KNAUF", de placa de cemento, para revestimiento exterior de fachada existente. | R |
Se han incluido nuevas instrucciones para el Manual de uso y mantenimiento en los siguientes capítulos. Salvo en el capítulo MPJ (FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS/PAVIMENTOS URBANOS/MADERA TECNOLÓGICA WPC) que es propio de poryectos de espacios urbanos, el resto de capítulos lo son de proyectos de obra nueva y de rehabilitación.