Novedades de la versión 2020.c en el Generador de precios para España
| O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
| EAL (Estructuras/Acero/Entramados ligeros (light steel framing)): | |||
| EAL005 | kg | Acero en muro estructural de entramado ligero de perfiles (light steel framing). | O/R |
| EAL006 | kg | Acero en muro estructural de entramado ligero de perfiles (light steel framing) "PESUDO GRUPO". | O/R |
| EAL010 | Ud | Muro estructural de entramado ligero de perfiles (light steel framing) "PESUDO GRUPO". | O/R |
| EAL015 | kg | Acero en forjado de entramado ligero de perfiles (light steel framing). | O/R |
| EAL018 | m² | Arriostramiento de muro estructural de entramado ligero de perfiles (light steel framing) con tablero estructural. | O/R |
| EAL020 | kg | Acero en forjado de entramado ligero de perfiles (light steel framing) "PESUDO GRUPO". | O/R |
| EAL025 | kg | Acero en forjado de cubierta de entramado ligero de perfiles (light steel framing). | O/R |
| EAL030 | kg | Acero en forjado de cubierta de entramado ligero de perfiles (light steel framing) "PESUDO GRUPO". | O/R |
| EAL033 | m² | Arriostramiento de forjado de entramado ligero de perfiles (light steel framing) con tablero estructural. | O/R |
| EAL035 | kg | Acero en peto de cubierta de entramado ligero de perfiles (light steel framing). | O/R |
| EAL040 | kg | Acero en peto de cubierta de entramado ligero de perfiles (light steel framing) "PESUDO GRUPO". | O/R |
| EAL095 | kg | Acero en estructura de escalera y peldañeado de entramado ligero de perfiles (light steel framing). | O/R |
| EAL100 | kg | Acero en estructura de escalera y peldañeado de entramado ligero de perfiles (light steel framing) "PESUDO GRUPO". | O/R |
| EHO (Estructuras/Hormigón armado/Protecciones): | R | ||
| EHO060 | m² | Revestimiento realcalinizador y protector del hormigón armado frente a la carbonatación. | |
| EME (Estructuras/Madera/Viguetas): | |||
| EME110 | m3 | Vigueta de madera laminada encolada. | O/R |
| EME120 | m | Vigueta de madera laminada encolada. | O/R |
| EMS (Estructuras/Madera/Pilares): | |||
| EMS110 | m3 | Pilar de madera laminada encolada. | O/R |
| EMS120 | m | Pilar de madera laminada encolada. | O/R |
| EMT (Estructuras/Madera/Entablados y entrevigados): | O/R | ||
| EMT050 | m² | Entrevigado para base de pavimento, de panel sándwich. | |
| EMV (Estructuras/Madera/Vigas): | |||
| EMV110 | m3 | Viga de madera laminada encolada. | O/R |
| EMV120 | m | Viga de madera laminada encolada. | O/R |
| FAS (Fachadas y particiones/Fachadas ventiladas/Revestimiento exterior de paneles composite): | |||
| FAS020 | m² | Revestimiento exterior de fachada ventilada, de paneles composite. Sistema "STRUGAL". | O/R |
| FCX (Fachadas y particiones/Dinteles, cargaderos y cajones de persiana/De fábrica de ladrillos cerámicos cara vista): | O/R | ||
| FCX010 | m | Dintel de fábrica armada de ladrillos cara vista cortados. | |
| FCX020 | m | Dintel de fábrica armada de piezas en "U" cerámicas cara vista. | |
| FCX030 | m | Dintel de fábrica cara vista con armadura de tendel. | |
| FDY (Fachadas y particiones/Defensas/Sistemas de barandillas de vidrio): | |||
| FDY050 | m | Barandilla de vidrio, para protección de huecos de fachada. Sistema "STRUGAL". | O/R |
| FDZ (Fachadas y particiones/Defensas/Celosías): | O/R | ||
| FDZ010 | m | Celosía longitudinal en fachada, de fábrica armada de piezas en "U" cerámicas cara vista. | |
| FFI (Fachadas y particiones/Fábrica no estructural/Medianera de una hoja para revestir): | |||
| FFI010 | m² | Medianera de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir. | O/R |
| FFF (Fachadas y particiones/Fábrica no estructural/Fachada de una hoja para revestir): | |||
| FFF010 | m² | Fachada de una hoja, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir. | O/R |
| FJE (Fachadas y particiones/Ajardinamientos verticales/Subestructura soporte y vegetación, para exterior): | |||
| FJE025 | m² | Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, sistema "PAISAJISMO URBANO". | O/R |
| FJG (Fachadas y particiones/Ajardinamientos verticales/Riego): | |||
| FJG025 | m² | Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, sistema "PAISAJISMO URBANO". | O/R |
| FJG026 | m² | Automatización de riego de ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, sistema "PAISAJISMO URBANO". | O/R |
| FJI (Fachadas y particiones/Ajardinamientos verticales/Subestructura soporte y vegetación, para interior): | |||
| FJI025 | m² | Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para interior, sistema "PAISAJISMO URBANO". | O/R |
| FLY (Fachadas y particiones/Fachadas ligeras/Sistemas de fachada ligera): | |||
| FLY400 | m² | Fachada ligera de paneles sándwich. Sistema Sate-Wall "THERMOCHIP". | O/R |
| FMY (Fachadas y particiones/Muros cortina/Sistemas de muro cortina): | |||
| FMY030 | m² | Sistema "STRUGAL" de muro cortina de aluminio. | O/R |
| IAO (Instalaciones/Audiovisuales/Red de cables de fibra óptica): | |||
| IAO040 | Ud | Toma de fibra óptica. | O/R |
| IBH (Instalaciones/Sistemas de climatización/Sistema HVRF (Mitsubishi Electric)): | O/R | ||
| IBH015 | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado. | |
| IBL (Instalaciones/Sistemas de climatización/Sistema VRF (Mitsubishi Electric)): | |||
| IBL682 | Ud | Caja de conexiones Branch Box. | O/R |
| ILR (Instalaciones/Infraestructura de telecomunicaciones/Equipamiento para recintos): | O/R | ||
| ILR035 | Ud | RITU-A. | |
| LCY (Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares/Sistemas de aluminio): | |||
| LCY045 | Ud | Puerta de entrada al edificio, de aluminio, "STRUGAL". | O/R |
| LEA (Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares/Puertas de entrada a vivienda/De acero): | O/R | ||
| LEA030 | Ud | Block de puerta exterior de entrada a vivienda, vidriera, de acero galvanizado. | |
| LSP (Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares/Protecciones solares/Persianas enrollables): | |||
| LSP120 | Ud | Persiana enrollable con cajón (monoblock) "STRUGAL". | O/R |
| MPJ (Firmes y pavimentos urbanos/Pavimentos urbanos/De madera tecnológica (WPC)): | |||
| MPJ050 | m² | Tarima de madera tecnológica (NFC) "PEYGRAN". | U |
| NAN (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos/Cubiertas inclinadas): | |||
| NAN090 | m² | aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas de estructura de madera. | O/R |
| NAS (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos/Sistemas ETICS de aislamiento exterior de fachadas): | |||
| NAS130 | m² | Sistema ETICS "THERMOCHIP" de aislamiento térmico por el exterior de fachadas. | O |
| NAS133 | m² | Sistema ETICS "THERMOCHIP" de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con paneles premontados de piedra natural. | O |
| NOC (Aislamientos e impermeabilizaciones/Protección frente al radón/Cimentaciones): | |||
| NOC011 | m² | Barrera de protección frente al radón bajo losa de cimentación, con láminas asfálticas. | O |
| NOC027 | m² | Barrera de protección frente al radón sobre losa de cimentación, con láminas de polietileno. | O/R |
| NOI (Aislamientos e impermeabilizaciones/Protección frente al radón/Forjados sanitarios): | O/R | ||
| NOI010 | m² | Barrera de protección frente al radón sobre forjado sanitario, con láminas de polietileno. | |
| NOM (Aislamientos e impermeabilizaciones/Protección frente al radón/Muros en contacto con el terreno): | O/R | ||
| NOM011 | m² | Barrera de protección frente al radón en muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con láminas asfálticas. | |
| NOM013 | m² | Barrera de protección frente al radón en muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara exterior, con láminas asfálticas. | |
| NOS (Aislamientos e impermeabilizaciones/Protección frente al radón/Soleras en contacto con el terreno): | O/R | ||
| NOS011 | m² | Barrera de protección frente al radón bajo solera en contacto con el terreno, con láminas asfálticas. | |
| NOS027 | m² | Barrera de protección frente al radón sobre solera en contacto con el terreno, con láminas de polietileno. | |
| NRF (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos reflexivos/Fachadas y medianerías): | O/R | ||
| NRF020 | m² | Aislamiento térmico reflexivo entre los montantes del muro estructural exterior de entramado ligero. | |
| NRO (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos reflexivos/Trasdosados): | O/R | ||
| NRO030 | m² | Aislamiento térmico reflexivo entre montantes en trasdosado autoportante de placas. | |
| NRQ (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos reflexivos/Cubiertas): | O/R | ||
| NRQ100 | m² | Aislamiento térmico reflexivo por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio habitable. | |
| RCP (Revestimientos y trasdosados/Chapados y aplacados/De piedra natural): | |||
| RCP026 | m² | Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso y grapas de anclaje. | O/R |
| REV (Revestimientos y trasdosados/Escaleras/De vidrio): | O/R | ||
| REV010 | Ud | Peldaño de vidrio. | |
| RLT (Revestimientos y trasdosados/Tratamientos superficiales de protección/Antihumedad): | |||
| RLT050 | m | Tratamiento de humedades por capilaridad en muros deteriorados. Sistema MasterEmaco "BASF". | R |
| RRF (Revestimientos y trasdosados/Trasdosados/De placas de yeso laminado reforzado con fibras): | |||
| RRF001 | m² | Trasdosado directo de placas de yeso laminado reforzado con fibras, sobre muro estructural interior de entramado ligero. | O/R |
| RSJ (Revestimientos y trasdosados/Pavimentos/De madera tecnológica): | |||
| RSJ050 | m² | Tarima de madera tecnológica (NFC) "PEYGRAN", para exterior. | O/R |
| RTE (Revestimientos y trasdosados/Falsos techos/Continuos, de placas de cemento): | O/R | ||
| RTE015 | m² | Falso techo continuo de placas de cemento. | |
| SMA (Señalización y equipamiento/Baños/Accesorios): | |||
| SMA033 | Ud | Escobillero para baño. Fijación al perfil decorativo. | O/R |
| SMA041 | Ud | Portarrollos para baño. Fijación al perfil decorativo. | O/R |
| SMA046 | Ud | Toallero para baño. Fijación al perfil decorativo. | O/R |
| SMA051 | Ud | Colgador para baño. Fijación al perfil decorativo. | O/R |
| SMA061 | Ud | Repisa para baño. Fijación al perfil decorativo. | O/R |
| SMA071 | Ud | Bandeja para baño. Fijación al perfil decorativo. | O/R |
| UIB (Urbanización interior de la parcela/Iluminación exterior/Bloques ópticos): | R | ||
| UIB010 | Ud | Bloque óptico de led. | |
| UII (Urbanización interior de la parcela/Iluminación exterior/Alumbrado de zonas peatonales y jardín): | |||
| UII030 | Ud | Luminaria de farola para alumbrado de zonas peatonales. | O/R |
| UIL (Urbanización interior de la parcela/Iluminación exterior/Lámparas): | R | ||
| UIL010 | Ud | Lámpara de led. | |
| UXJ (Urbanización interior de la parcela/Pavimentos exteriores/De madera tecnológica): | |||
| UXJ050 | m² | Tarima de madera tecnológica (NFC) "PEYGRAN", para exterior. | O/R |
| UXN (Urbanización interior de la parcela/Pavimentos exteriores/Elevados): | |||
| UXN010 | m² | Pavimento elevado {"PEYGRAN"}, para exterior. | O/R |
Los "Generadores de precios de obra nueva" y los "Generadores de precios de rehabilitación" para España, Francia, Portugal, Angola, Cabo Verde y Mozambique incluyen novedades de fábricas cara vista relacionadas con los dinteles y las piezas especiales de bloque.
Más información en Novedades del generador de precios de la versión 2020.c - Fábricas cara vista.
En el subcapítulo "RT: Falsos techos", cada uno de los subapartados "RTM: De madera", RTF: "De fibras minerales" y "RTV: De PVC" se dividen en dos apartados (continuos y registrables).
Más información en Novedades del generador de precios de la versión 2020.c - Restructuración del subcapítulo "RT: Falsos techos".